作者:海棠時間:2019-04-16更新時間:2019-10-15
如果您想了解我們的產品,可以隨時撥打我公司的銷售熱線或點擊下方按鈕在線咨詢價格!
立即撥打電話享更多優惠:0371-67772626
小型建筑垃圾破碎機以體積小,移動性強,功能齊全,轉場靈活等優勢,深受客戶的歡迎,那么,選購一臺小型建筑垃圾破碎機要多少錢?
小型建筑垃圾破碎機現場視頻
小型建筑垃圾現場物料展示
小型建筑垃圾破碎機在市場上使用價值比較高,因此生產廠家也比較多,不同廠家生產的小型建筑垃圾破碎機運用的技術、材料不同,其設備的價格也不同。
河南紅星機器專業生產各種類型的建筑垃圾破碎機設備,質量可靠、類型豐富,歡迎您 咨詢客服獲取該設備本月優惠報價。
建筑垃圾粉碎機廠區
建筑垃圾履帶破碎站
為滿足客戶的不同需求,增加投資,紅星機器采用多元化設計,可以和不同破碎機組合搭配,從而對建筑垃圾進行粗、中、細加工。
紅星建筑垃圾破碎機廠區內多種現貨供您選擇
建筑垃圾移動破現場展示
建筑垃圾移動破現場物料展示
小型建筑垃圾破碎機搭配比較靈活,搭配的設備及型號不同,其產量及報價就不用,比如:小型建筑垃圾顎式破碎機、小型建筑垃圾反擊式破碎機等,配置型號及產量如下:
小型建筑垃圾破碎機+顎式破碎機
型號 | HX938HD86 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
運輸長度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
運輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
運輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 |
破碎機型號 | HD86 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大進料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口調整范圍(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
給料機型號 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
發電機組型號(選配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
小型建筑垃圾破碎機+反擊式破碎機
型號 | HX938F1210 | HX938F1214 | HX1149F1315 | HX938F1110 | HX1349F1315 |
運輸長度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
運輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
運輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大寬度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎機型號 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大進料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
處理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
給料機型號 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
發電機組型號(選配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除鐵器型號(選配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
小型建筑垃圾破碎機是針對建筑垃圾研發的一款體積小,移動性強的破碎設備,在處理建筑垃圾上有以下優勢:
1、功能齊全,轉場靈活
小型建筑垃圾破碎機可單機實現破碎、篩分工作,采用折疊設計,將給料、破碎、輸送、篩分融為一體,并且可根據作業的進度調整位置,轉場靈活。
2、自動化程度高,省時省力
為方便客戶操作,紅星機器生產的這款建筑垃圾處理設備擁有PLC觸摸屏控制系統,一鍵操作,使用方便、快捷,既節省人力,也節省時間。
3、多樣化設計,搭配靈活
用戶考察紅星建筑垃圾破碎機設備廠區
紅星建筑垃圾移動破發貨中
除了上述介紹的,還有設備的類型,就拿紅星機器來說,紅星機器是一家大型的破碎設備生產廠家,生產的小型建筑垃圾破碎機有兩種,一種為輪胎式,一種為履帶式,不同類型的建筑垃圾破碎機價格也是不同的。具體報價可 免費咨詢在線技術人員。
上一篇:河卵石制沙用哪種制沙機好?